25.07.2026 🛠️
Der Vergaser, der 43 Jahre lang nie „bitte“ gesagt hat
Kraftstoffanlage Motor
Mein T3 hatte über die letzten Monate eine Marotte entwickelt, die mich langsam zur Weißglut trieb: Er stockte im Leerlauf, als würde er kurz überlegen,…
VW T3 Joker · Baujahr 1983
Reparatur-Tagebuch, Abenteuer-Logbuch und alles rund um den orangen Joker aus dem Baujahr '83 — kein Museumsstück, sondern ein Auto, das gefahren wird.
| Hubraum | 1.913 cm³ |
| Leistung | 78 PS / 57 kW @ 4.200 rpm |
| Drehmoment | 140 Nm @ 2.600 rpm |
| Verdichtung | 8,6 : 1 |
| Vergaser | Solex 2E3 / 2E4 |
| Kühlung | Wasserkühlung |
| Getriebe | DW · 5-Gang, Typ 094 |
| Höchstgeschw. | ~ 130 km/h |
| Wohlfühl-Geschw. | ~ 80 km/h |
| Verbrauch | ~ 10–12 l/100 km |
| Antrieb | Heck / Hinterrad |
| Tank | 60 L |
| Modell | VW T3 (Typ 2, 3. Gen.) |
| Baujahr | 1983 |
| Fahrgestell-Nr. | WV2ZZZ25ZDH042851 |
| Typ | 253 · Kombi (9-Sitzer) |
| Westfalia-Modell | 216 084 · Joker 3, Hochdach ab Werk (1981–84) |
| Lackfarbe | LH8B · Assuanbraun |
| Innenausstattung | KW · Van Dyck, braun/grün |
| Ausstattungspaket | Z05 · Tageskilometerzähler, Zeituhr, Stossfängerleisten, Ausstellfenster vorn |
| Sonderausstattung | LE4, M102, M171, M181 · Heckscheibenheizung, Stahlgürtelreifen, Chromradkappen (LE4 noch ungeklärt) |
| Weitere Extras | M550/M987, M621 · Fliegengitter-Schiebefenster, 90-A-Generator |
| Schlafen | 4 Plätze (2 oben, 2 unten) |
| Bett im Hochdach | 194 × 116 cm |
| Bett unten | 188 × 120 cm (Klappsitzbank + Motorraumpolster) |
| Stehhöhe | 2,02 m im Wohnbereich |
| Küche | Kombischrank 87×45 cm, 2-Flammen-Gas, Spüle |
| Kühlschrank | 41 L Absorber, 12V/220V/Gas |
| Heizung | Umluftheizung (Eberspächer B2L), 2.300 Wärmeeinheiten |
| Frischwasser/Abwasser | 55 L / 20 L |
| Gasanlage | max. 9 kg / 18 L Propan |
| Kleiderschrank | Hinten links, mit Wäscheschrank |
| Dach | Hochdach, Vollisolierung 25 mm Silan |
| Dachentlüfter | 40 × 40 cm mit Moskitonetz |
| Fenster | 5× getönt, doppelverglast + Panoramafenster |
| Strom | 12V, Zusatzbatterie + Trennrelais, 220V-Anschluss |
| Sitze | Drehbar vorne, Rückbank klappt |
| Stauraum | Heckgarage, Dachstaukasten vorn + hinten, Oberschränke |
| Länge × Breite × Höhe | 4.570 × 1.845 × 2.655 mm |
| Radstand | 2.460 mm |
| Leergewicht / Zuladung | ca. 1.800 kg / ca. 600 kg |
| Bereifung | 185 R14 C Stahlgürtel, Felgen 5½J×14 |
| 🔴 Kühlwasser | Häufigster teurer Schaden |
| 🟠 Rost | Radläufe, Schweller, Bodenblech |
| 🟡 Zahnriemen | Alle 60.000 km / 4 Jahre |
| 🟠 Kaltstart | Solex-Vergaser empfindlich |
| 🟡 Auspuff | Hecklage → schnelle Korrosion |
| 🟡 Schiebetür | Führungsrollen verschleißen |
| 🔴 Jährl. / 10.000 km | Öl + Filter wechseln |
| 🔴 Jährlich | Kühlwasser prüfen |
| 2 Jahre | Kühlwasser komplett erneuern |
| 30.000 km | Zündkerzen + Luftfilter |
| 🔴 60.000 km / 4 Jahre | Zahnriemen + Wasserpumpe! |
| Jährlich | Bremsflüssigkeit prüfen |
Geschichte
Der T3 — intern Typ 2 (3. Generation) — war der letzte echte VW Bulli mit Heckmotor. 1979 eingeführt, 1992 eingestellt. Ein Kultobjekt.
Werkstatt
25.07.2026 🛠️
Kraftstoffanlage Motor
Mein T3 hatte über die letzten Monate eine Marotte entwickelt, die mich langsam zur Weißglut trieb: Er stockte im Leerlauf, als würde er kurz überlegen,…
08.05.2026 🛠️
43 Jahre treuer Dienst – dann durfte er mal kaputtgehen Ehre, wem Ehre gebührt: Der Gas-Kühlschrank im Joker hat 43 Jahre lang klaglos seinen Dienst…
25.05.2026 🛠️
Motor
Es gibt Momente im Leben eines T3-Besitzers, da weiß man: Der Bus macht, was er will. Und manchmal will er einfach nicht. Das Wochenende Wir…
20.09.2024 🛠️
Motor
Man sagt ja, ein T3 sei wie ein guter Freund – er zeigt dir seine Schwächen immer dann, wenn du es am wenigsten erwartest. Und…
Fotos